
FOREST- NEERSTALLE - mooi huis te koop momenteel verbouwd tot 4 appartementen met één slaapkamer. Souterrain, Begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping. Kelder
Het pand is als volgt samengesteld:
In het souterrain: Een ruime slaapkamer van +/- 15m², een woonkamer van +/- 17m², een keuken van +/- 8m² en een binnenplaats van +/- 7m².
Op het gelijkvloers: Een woonkamer van +/- 13m², een lichte slaapkamer van +/- 16m², een keuken van +/- 9m², een doucheruimte van +/- 3m².
Op de eerste verdieping: Een woonkamer van +/- 18m², een keuken van +/- 9m², een slaapkamer van +/- 13m², een doucheruimte en een balkon.
Op de tweede verdieping: Een woonkamer van +/- 13m², een keuken van +/- 7m², een ruime slaapkamer van +/- 16m² en een doucheruimte van +/- 4m².
Momenteel zijn het souterrainappartement en de eerste verdieping verhuurd.
Geweldige investeringsmogelijkheid.
Avenue de la Verrerie 6 - 1190 Forest
Referentie | 6554425 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Nee |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 245 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
verdiepingen - aantal | 3 |
---|
aantal garages | 0 |
---|---|
parking binnen | Nee |
parking buiten | Nee |
renovatie - jaar | 2000 |
aantal parking binnen | 0 |
aantal parking buiten | 0 |
voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
keuken | Ja |
type verwarming | individueel |
lift | Nee |
dubbele beglazing | Ja |
type verwarming | gas |
keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
parlofoon | Ja |
breedte aan straatkant | 6 m |
---|---|
toiletten - aantal | 4 |
slaapkamer 1 | 15 m² |
slaapkamer 2 | 16 m² |
slaapkamer 3 | 13 m² |
slaapkamer 4 | 16 m² |
zwembad | Nee |
---|
onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
bewoner | Ja |
vonnissen | Nee |
---|---|
voorkooprecht | Nee |
riolering | Ja |
---|---|
elektriciteit | Ja |
kabeltelevisie | Ja |
gas | Ja |
telefoonbekabeling | Ja |
water | Ja |
type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|
winkels in de buurt | Ja |
---|---|
scholen in de buurt | Ja |
openbaar vervoer in de buurt | Ja |
autostrade in de buurt | Ja |
kelder | Ja |
---|
datum elektriciteitskeuring |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
CO2 uitstoot | 73 |
E totaal | 17458 |
EPC valid until | 04/22/2034 00:00 |
EPC datum | 04/22/2024 00:00 |
Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
---|