
SAINT-JOSSE - Ideaal gelegen in de buurt van het Ambiorix-plein, mooi eengezinswoning in goede algemene staat, bestaande uit 5 mooie slaapkamers, 2 badkamers, een grote woonkamer, 3 keukens, een terras van ± 40 m² op het noordoosten, een grote garage, een werkplaats van ± 40 m² en een binnenplaats van +- 6 m². Kelders. Dubbel glas, centrale gasketel, PEB G, gelijkstroom. Een aanrader! Meer informatie per e-mail of op onze website www.viabilis.be
Joseph Dekeynstraat 11 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Referentie | 6639609 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Nee |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 220 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
verdiepingen - aantal | 3 |
---|
aantal garages | 1 |
---|---|
parking buiten | Ja |
aantal parking binnen | 1 |
voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
keuken | Ja |
type verwarming | individueel |
lift | Nee |
dubbele beglazing | Ja |
type verwarming | ketel |
keuken - type | geïnstalleerd |
type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
parlofoon | Ja |
Oriëntatie | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | centraal |
oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
toiletten - aantal | 5 |
---|---|
slaapkamer 1 | 14 m² |
slaapkamer 2 | 24 m² |
slaapkamer 3 | 24 m² |
slaapkamer 4 | 22 m² |
slaapkamer 5 | 12 m² |
terras - aantal | 1 |
woonkamer | 24 m² |
keuken | 10 m² |
terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
zwembad | Nee |
---|
onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
bewoner | Nee |
vonnissen | Nee |
---|---|
dagvaarding | Nee |
riolering | Ja |
---|---|
elektriciteit | Ja |
kabeltelevisie | Ja |
gas | Ja |
telefoonbekabeling | Ja |
water | Ja |
type schrijnwerkerij | hout |
---|
terras 1 | 40 m² |
---|
kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1976 € |
---|
zolder | Ja |
---|---|
kelder | Ja |
datum elektriciteitskeuring |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
CO2 uitstoot | 76 |
E totaal | 24452 |
EPC unieke code | 20220929-0000621756-01-6 |
EPC valid until | 09/29/2032 00:00 |
EPC datum | 09/29/2022 00:00 |